|
Grupa MTM
|
|
Programm der Konferenz
Programm der VI Internationale MTM-Konferenz
Dauer
|
Stunde |
prelengent und über |
| 30 min | 08:00-08:30 | Anmeldung, Kaffee, Tee |
| 15 min | 08:30-08:45 | Vorwort MTM Polen - Paweł Staworzyński, Polnische MTM Vereinigung Geschäftsführer |
| 15 min | 08:45-09:00 | Vorwort Volvo Polen – Detmar Kampmann, Volvo Polska Industriezentrum Geschäftsführer |
| 30 min | 09:00-09:30 | BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Łódź, Bartosz Topczewski „Methodenraum – die praktische Art der Einführung von BEST PRACTICE mit Anwendung von MTM” |
| 30 min | 09:30-10:00 | Kieback & Peter GmbH & Co. KG, Berlin, Wolfgang Bonnen „Beste Prozesse für neue Gerätegenerationen“ |
| 30 min | 10:00-10:30 | Siemens Product Lifecycle Management Software (PL) Sp. z o.o., Warszawa, Rafał Żmijewski „Raumzeitmanagement der virtuellen Montagelinien” |
| 30 min | 10:30-11:00 | Kaffeepause |
| 30 min | 11:00-11:30 | Deutsche MTM-Gesellschaft, Deutschland, Dr. Steffen Rast „MTMergonomics®-Einsatzbeispiele und Anwendungserfahrungen“ |
| 30 min | 11:30-12:00 | Flextronics Logistics Poland Sp. z o.o., Łódź, Krzysztof Żukowski „MTM im Prozess der Einführung der Lean Manufacturing – Philosophie am Beispiel von Flextronics Logistics Poland” |
| 30 min | 12:00-12:30 | Peklimar Sp. z o.o., Nowe Proboszczewice, Wojciech Woźniak „Prozessoptimierungsprojekte der Fleischproduktion in der ganzen Produktionskette” |
| 30 min | 12:30-13:00 | BMW Group, Deutschland, Dr. Markus Grüneisl „Mitarbeiter im Spannungsfeld zwischen Flexibilität und Produktivität“ |
| 1,5 h | 13:00-14:30 | Lunch In der Pause - Mitgliederversammlung der Polnischen MTM Vereinigung (12.45 - 13.15) |
| 30 min | 14:30-15:00 | Whirlpool – Polar S.A., Wrocław, Łukasz Pytel „MTM in den Continuous Improvement-Prozessen” |
| 30 min | 15:00-15:30 | US Pharmacia Sp. z o.o., Wrocław, Artur Ryglowski, Marek Makowczyński „Anwendung der MTM-Werkzeuge bei den untypischen Verpackungsprozessen” |
| 40 min | 15:30-16:10 | Deutsche MTM Gesellschaft mbH, Deutschland, Knuth Jasker Kiekert AG, Niemcy, Frank Littmann „Die Methode bestimmt den Erfolg“ |
| 20 min | 16:10-16:30 | Resümee und Preisverleihen |
Dauer
|
Stunde |
prelengent und über |
| 40 min | 08:30-09:10 | Besichtigung des VOLVO-Buswerkes |
| 25 min | 09:10-09:30 | Kaffeepause |
| 2 h | 09:30-11:30 | Praktische MTM-Werkstätte |
(Hier können Sie Adobe Acrobat herunterladen)